HDR-L電抗器
電抗器
主要規(guī)格型號
HDR-L電抗器在低壓工頻(50HZ或60HZ)1kV以下電力系統(tǒng)中,與電容器組成多種低阻抗通道,有效消除系統(tǒng)諧波,改善電網(wǎng)質(zhì)量。
低壓變頻器專用進出線電抗器是變頻器系統(tǒng)中重要的配套設備,主要起到濾波和限制電流變化率的作用。
應用:變頻器進出線專用配套電抗器
選型表
輸入電抗器型號 inputtype |
輸出電抗器型號 output type |
電機功率 power |
重量 weight |
尺寸(LWH) mm dimensions |
HDR-L-5A-I | HDR-L-5A-O | 1.5kW | 2Kg | 10080110 |
HDR-L-20A-I | HDR-L-20A-O | 7.5kW | 3.5Kg | 160140140 |
HDR-L-40A-I | HDR-L-40A-O | 15kW | 4Kg | 160140140 |
HDR-L-80A-I | HDR-L-80A-O | 30kW | 9Kg | 190170160 |
HDR-L-150A-I | HDR-L-150A-O | 55kW | 16Kg | 225160230 |
HDR-L-250A-I | HDR-L-250A-O | 110kW | 19Kg | 225160230 |
HDR-L-490A-I | HDR-L-490A-O | 220kW | 35Kg | 290190310 |
HDR-L-700A-I | HDR-L-700A-O | 315kW | 41Kg | 290200310 |
HDR-L-1000A-I | HDR-L-1000A-O | 450kW | 75Kg | 360230420 |
注:其他規(guī)格的HDR-L可接受定制
濾波補償裝置技術參數(shù)額定電壓 | Rated voltage | AC1000V 以下 | Under AC1000V |
電抗率 | Reactance ratio | 7%、14% | 7%、14% |
電抗值偏差 | Reactance tolerance | ≤ ± 3% | ≤ ± 3% |
溫升 | Temperature rise | ≤85k | ≤85k |
海拔 | Above sea level | 2000M | 2000M |
執(zhí)行標準 | Standard | IEC289:1987 | IEC289:1987 |
額定容量 | Rated capacity | 與電容器匹配 | Match the capacitor |
絕緣等級 | Insulation level | F/H | F/H |
噪音 | Noise | ≤45db | ≤45db |
質(zhì)保 | Warranty | 12個月 | 12 months |
過載 | Overload | 1.35In連續(xù)運行;1.5In持續(xù)60S | 1.35In constant operation; 1.5In constant 60S |
線性度 | Linearity | 1.8倍額定電流 | 1.8times the rated current |
配套電容器容量 kvar Capacitor capacitance kvar |
電感值 mH Inductance value mH |
額定電流 (A) Rated current(A) |
外形尺寸 (mm) W×D×H Dimension(mm)W×D×H |
5 | 10.27 | 6.01 | 270×220×160 |
10 | 5.13 | 12.03 | 270×220×160 |
15 | 3.42 | 18.04 | 270×220×160 |
20 | 2.57 | 24.06 | 270×220×160 |
25 | 2.05 | 30.07 | 270×220×160 |
30 | 1.71 | 36.08 | 270×220×160 |
60 | 0.86 | 72.16 | 280×235×175 |
電容器容量 kvar Capacitor capacitance kvar |
電感值 mH Inductance value mH |
額定電流 (A) Rated current(A) |
外形尺寸 (mm) W×D×H Dimension(mm)W×D×H |
5 | 24.57 | 5.50 | 210×140×145 |
10 | 12.28 | 11.00 | 250×155×160 |
15 | 8.19 | 16.50 | 250×170×175 |
20 | 6.14 | 21.99 | 280×180×205 |
25 | 4.91 | 27.49 | 290×180×195 |
30 | 4.09 | 32.99 | 290×185×195 |
60 | 2.05 | 65.98 | 330×205×291 |